2e Fest. de l'Ech. Paris open A 1500-2199 Grille américaine après la ronde 4 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | STAHL Clement | 2095 | Sen | FRA | IDF | +21N | +8B | +5N | =3B | 3,5 | 9 | 8,75 | 2286 | 2286 | ||
2 | DESPORTES Gerard | 1965 | Sen | FRA | IDF | +18B | +24N | +7B | =4N | 3,5 | 7,5 | 7 | 2135 | |||
3 | FOLACCI Maxime | 2088 | Sen | FRA | IDF | +30B | +23N | +6B | =1N | 3,5 | 7 | 5,75 | 2265 | 2265 | ||
4 | BONVALOT Isabelle | 1890 | Sen | FRA | IDF | +28N | =10B | +9N | =2B | 3 | 8,5 | 6,5 | 2043 | 2043 | ||
5 | LEVESQUE Thomas | 2005 | Sen | FRA | HNO | +16B | +25N | -1B | +14B | 3 | 7,5 | 5 | 2033 | |||
6 | LE ROUX Yann-Erle | 1965 | Sen | FRA | IDF | >20N | +12B | -3N | =10B | 2,5 | 9 | 5,75 | 2088 | |||
7 | FOURNIER Dimitri | 2011 | Sen | FRA | IDF | +27N | +13B | -2N | =9B | 2,5 | 8,5 | 4,75 | 1922 | 1922 | ||
8 | PRESCHEZ Francois | 1944 | Sen | FRA | IDF | +19B | -1N | +24B | =12B | 2,5 | 8 | 4,25 | 1970 | |||
9 | MANO Francois | 1878 | Sen | FRA | IDF | +31B | +11N | -4B | =7N | 2,5 | 8 | 3,75 | 1962 | 1962 | ||
10 | DENOUS Cyprien | 2013 | Sen | FRA | IDF | +26B | =4N | =11B | =6N | 2,5 | 7,5 | 5 | 2010 | 2010 | ||
11 | AMARGER Vincent | 2054 | Sen | FRA | IDF | +17N | -9B | =10N | +21B | 2,5 | 7 | 4,75 | 1963 | 1963 | ||
12 | CARRE Sylvain | 2160 | Sen | FRA | PCH | +14B | -6N | +26B | =8N | 2,5 | 6,5 | 4,25 | 1989 | |||
13 | VERRIERE Nicolas | 1725 | Sen | FRA | CHA | +22B | -7N | +23B | =15N | 2,5 | 6 | 3,5 | 2042 | 2042 | ||
14 | SEBAG Joel | 1877 | Sen | FRA | IDF | -12N | +18B | +22B | -5N | 2 | 7,5 | 3,5 | 1969 | 1969 | ||
15 | GODON Philippe | 1914 | Sen | FRA | IDF | -25N | +16B | =17N | =13B | 2 | 6,5 | 4,25 | 1729 | 1729 | ||
16 | CHEMAMA Yvan | 1749 | Sen | FRA | IDF | -5N | -15N | +28B | +25B | 2 | 6 | 2 | 1782 | 1782 | ||
17 | SINNAS Albert | 1793 | Sen | FRA | BRE | -11B | +31N | =15B | =22N | 2 | 6 | 1,75 | 1872 | 1872 | ||
18 | JOUSSIM Philippe | 1723 | Sen | FRA | IDF | -2N | -14N | +31B | +24B | 2 | 6 | 1 | 1723 | 1723 | ||
19 | DENJOY Arnaud | 1671 | Cad | FRA | IDF | -8N | =21B | =29N | +26N | 2 | 5 | 2,25 | 1788 | 1788 | ||
20 | VAISSE Louis | 1680 | Ben | FRA | IDF | <6B | +27N | +23B | 2 | 5 | 2 | 2454 | ||||
21 | MOLET Asher | 1807 | Vet | FRA | IDF | -1B | =19N | +25B | -11N | 1,5 | 8 | 2 | 1776 | 1776 | ||
22 | NOTE Frederic | 1983 | Sen | FRA | IDF | -13N | +27B | -14N | =17B | 1,5 | 6,5 | 2 | 1698 | 1698 | ||
23 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1899 | Sen | FRA | IDF | +29B | -3B | -13N | -20N | 1 | 9 | 1 | 1591 | 1591 | ||
24 | VASILJEVIC Nicolas | 1513 | Sen | FRA | IDF | EXE | -2B | -8N | -18N | 1 | 8 | 0 | 1190 | |||
25 | GANDOLFO Georges | 1644 | Vet | FRA | IDF | +15B | -5B | -21N | -16N | 1 | 7 | 2 | 1677 | |||
26 | JANGWA Valentin | 1771 | Sen | FRA | IDF | -10N | +28B | -12N | -19B | 1 | 7 | 1 | 1652 | |||
27 | SOLE Patrick | 1758 | Sen | FRA | IDF | -7B | -22N | -20B | +29N | 1 | 7 | 1 | 1636 | 1636 | ||
28 | BARZILAY Marianne | 1560 | Sen | FRA | IDF | -4B | -26N | -16N | +31B | 1 | 6 | 0 | 1547 | 1547 | ||
29 | ZLOTNIKOV Daniil | 1627 | Min | FRA | IDF | -23N | =30N | =19B | -27B | 1 | 4,5 | 1,25 | 1593 | 1593 | ||
30 | PALUMBO Nicolas | 1800 | Sen | FRA | IDF | -3N | =29B | 0,5 | 7,5 | 0,5 | 1668 | |||||
31 | TRUITARD Jean-Francois | 1533 | Vet | FRA | IDF | -9N | -17B | -18N | -28N | 0 | 6,5 | 0 | 1112 | 1112 |
↧
la grille de l'open A
↧